杭州中書堂林芃農業科技有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,杭州市江干區天城路68號2幢4樓401室,于2017年01月19日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本100萬人民幣,在巫國昌帶領下,中書堂林芃農業已經為客戶提供了8年優質的服務,公司主要提供服務:農業技術、生物技術、保健產品的技術開發、技術咨詢、技術...批發、零售:第一類醫療器械,日用百貨,初級食用農產品,中藥材;食品經營;貨物及技術進出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州中書堂林芃農業科技有限公司
- 簡稱:
- 中書堂林芃農業
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 服務:農業技術、生物技術、保健產品的技術開發、技術咨詢、技術...批發、零售:第一類醫療器械,日用百貨,初級食用農產品(除食品),中藥材(憑有效許可證經營);食品經營(憑有效許可證經營);貨物及技術進出口(國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營)。
- 營業執照號碼:
- 330104000418889
- 發證機關:
- 杭州市上城區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2017年01月19日
- 注冊資本:
- 100萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 農業 » 江干區農業
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業網 » 江干區
- 順企編碼:
- 69224771
聯系方式
- 公司地址:
- 杭州市江干區天城路68號(萬事利科技大廈)2幢4樓401室
- 固定電話:
- (0571) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 巫國昌
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
杭州中書堂林芃農業科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江銀康中書堂醫藥有限公司 | 90% | 人民幣90.0萬元 |
浙江中書堂醫藥科技有限公司 | 10% | 人民幣10.0萬元 |
杭州中書堂林芃農業科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業名稱: 浙江銀康中書堂醫藥有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **%; 企業名稱: 浙江中書堂醫藥科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **%; | 企業名稱: 浙江銀康中書堂醫藥有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **%; 企業名稱: 浙江中書堂醫藥科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **%; | 2020-07-01 |
法定代表人變更 | 姬擁軍 | 巫國昌 | 2020-07-01 |
高級管理人員備案 | 姓名: 姬擁軍; 證件號碼: ******************; 職位: 執行董事兼總經理; [新增] 姓名: 季林燕; 證件號碼: ******************; 職位: 監事; [新增] | 姓名: 巫國昌; 證件號碼: *****************x; 職位: 執行董事兼總經理; [退出] 姓名: 琚小雙; 證件號碼: ******************; 職位: 監事; [退出] | 2020-07-01 |
章程修正案備案 | - | - | 2020-07-01 |
出資比例備案 | 企業名稱: 浙江中書堂醫藥科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% 企業名稱: 浙江銀康中書堂醫藥有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% | 企業名稱: 浙江中書堂醫藥科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% 企業名稱: 浙江中書藥業集團有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% | 2017-10-13 |
投資人備案 | 企業名稱: 浙江中書堂醫藥科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% 企業名稱: 浙江銀康中書堂醫藥有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% [新增] | 企業名稱: 浙江中書堂醫藥科技有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% 企業名稱: 浙江中書藥業集團有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **% [退出] | 2017-10-13 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 服務:農業技術、生物技術、保健產品的技術開發、技術咨詢、技術服務及成果轉讓;批發、零售:第一類醫療器械,日用百貨,初級食用農產品(除食品),中藥材(憑有效許可證經營);食品經營(憑有效許可證經營);貨物及技術進出口(國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營)。; 股東: 浙江中書堂醫藥科技有限公司, 10萬; 浙江中書藥業集團有限公司, 90萬; | 一般經營項目: 服務:農業技術、生物技術、保健產品的技術開發、技術咨詢、技術服務及成果轉讓;批發、零售:第一類醫療器械,日用百貨,初級食用農產品(除食品),中藥材,食品經營(憑有效許可證經營);貨物及技術進出口(國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營)。; 股東: 浙江中書堂醫藥科技有限公司, 10萬; 杭州中書貿易有限公司, 90萬; | 2017-03-09 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 服務:農業技術、生物技術、保健產品的技術開發、技術咨詢、技術服務及成果轉讓;批發、零售:第一類醫療器械,日用百貨,初級食用農產品(除食品),中藥材(憑有效許可證經營);食品經營(憑有效許可證經營);貨物及技術進出口(國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營)。; 股東: 浙江中書堂醫藥科技有限公司, 10萬; 浙江中書藥業集團有限公司, 90萬; | 一般經營項目: 服務:農業技術、生物技術、保健產品的技術開發、技術咨詢、技術服務及成果轉讓;批發、零售:第一類醫療器械,日用百貨,初級食用農產品(除食品),中藥材,食品經營(憑有效許可證經營);貨物及技術進出口(國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營)。; 股東: 浙江中書堂醫藥科技有限公司, 10萬; 杭州中書貿易有限公司, 90萬; | 2017-03-09 |
杭州中書堂林芃農業科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
巫國昌 | 執行董事兼總經理 |
琚小雙 | 監事 |
相關黃頁